Darsteller D-
Darstellerliste D - F
Darsteller | Folge | Geb. | Bild |
- D - | |||
Daemgen, Holger | 244 | ||
Dahlke, Paul | 100 | ||
Dahmen, Andrea | 63, 130 | ||
Dahmen, Josef | 2 | ||
Dahmen, Julia | 247 | ||
Dallansky, Bruno | 13, 62, 93 | *19.09.1928 +05.08.2008 |
![]() |
Dallmeier, Uwe | 22, 50, 90, 115 | *27.08.1924 +19.11.1985 |
![]() |
Danin, Will | 158, 163, 183, 186, 199, 216, 218, 240, 266, 272 | *06.02.1942 |
![]() |
Danning, Sybil | 8 | ||
Darnov, Hans M. | 180, 218 | ||
Datz, Gustl | 33, 66, 123 | ||
Dauner, Helmut | 110 | ||
Dautzenberg, Dirk | 11, 21, 58, 64, 72, 80, 98, 107, 116, 137 | *07.10.1921 +15.02.2009 |
![]() |
Dechamps, Bernd | 199 | ||
Degen, Michael | 81, 86, 99, 154 | *31.01.1932 |
![]() |
Deissenböck, Sarah | 271 | ||
Demarmels, Claudia | 61 | ||
Denk, Paula | 7 | ||
Deschauer, Luise | 207 | ||
Dette, Kai | 77 | ||
Deuchler, Marion | 84 | ||
Deutschmann, Gerhard | 80 | ||
Dickow, Hans-Helmut | 128 | ||
Diedrich, Hans Jürgen | 12 | ||
Diekmann, Michael | 189, 191, 194, 198 | ||
Dierck, Roswitha | 197 | ||
Dierig, Klaus | 51 | ||
Diesing, Heinz | 61 | ||
Diess, Karl Walter | 13, 28, 38, 57, 61, 84, 139 | *25.01.1928 |
![]() |
Dietrich, Bruno | 3, 40, 74 | ||
Diffring, Anton | 80, 117, 155 | *20.10.1918 +20.05.1989 |
![]() |
Dirichs, Ursula | 102, 173 | ||
Dirschauer, Peter | 52, 73 |
![]() |
|
Döberl, Gerlinde | 84 | *01.10.1951 +14.06.1989 |
![]() |
Dohm, Gaby | 8, 39, 118, 186, 263 | *23.09.1943 |
![]() |
Doll, Birgit | 117, 169, 198 | *09.03.1958 |
![]() |
Domnik, Oliver | 35, 36, 89 | ||
Doppler, Walter | 91 | ||
Dorn, Christian | 107 | ||
Dorr, Sabi | 165, 174, 178, 185, 208 | *24.08.1943 |
![]() |
Dossi, Gabriele | 253, 256, 269, 278 | ||
Drache, Heinz | 62 | *09.02.1923 *03.04.2002 |
![]() |
Draeger, Jürgen | 20 | ||
Dras, Biggi | 19 | ||
Drechsler, Petra | 19, 51 | ||
Dressler, Tanja | 252 | ||
Drexel, Ruth | 76, 83 | *14.07.1930 +26.02.2009 |
![]() |
Drexler, Gottfried | 123 | ||
Driest, Burkhard | 157 | *28.04.1939 |
![]() |
Drungowski, Saskia | 77 | ||
Duda, Alexander | 267 | ||
Duda, Gernot | 158, 204, 225 | *13.05.1927 +18.12.2004 |
![]() |
Dulau, Marion | 51 | ||
Du Mont, Sky | 17, 45, 71, 96, 112, 123, 139, 166, 169, 209, 230, 239, 247, 265 | *20.05.1947 |
![]() |
Dünneisen, Agnes | 34, 52 | *17.09.1955 |
![]() |
Dühringer, Annemarie | 131 | ||
Dürrmeier, Margot | 73 | ||
Dux, Ferdinand | 190 | *21.02.1920 +23.10.2009 |
![]() |
- E - | |||
Ebeling, Karola | 261 | ||
Ebersberg, Horst | 16 | ||
Eberth, Matthias | 278 | ||
Eckard, Max | 12 | ||
Eckner, Heinz | 17 | ||
Eckstein, Volker | 30, 52, 54, 60, 66, 79, 107, 116, 121, 125 | *05.06.1946 +26.03.1993 |
![]() |
Ehrenfreund, Heinz | 16, 45, 93 | ||
Ehrlich, Peter | 54, 104, 125, 156, 199, 226 | ||
Eichhorn, Christoph | 124, 142, 154, 166, 179, 191, 221, 247 | ||
Eichler, Hans-Georg | 196 | ||
Einerdinger, Georg | 76, 88, 98 | ||
Einert, Gerhard | 68 | ||
Elbauer, Johanna | 33, 46, 64, 74, 95 | ||
Ellert, Gundi | 143, 277 | ||
Elsner, Edeltraut | 61 | ||
Elwenspoek, Hans | 24, 25 | ||
Emanuel, Jürgen | 21, 127 | ||
Emmerling, Heike | 262, 266 | ||
Endemann, Gernot | 21 | ||
Endriss, Elisabeth | 192, 216 | ||
Engartner, Oskar | 201 | ||
Engelbrecht, Constanze | 127, 160, 222 | ||
Engelmann, Christian | 23, 40 | ||
Engen, Christoph | 85 | ||
Eppelein, Frank | 206 | ||
Eppler, Dieter | 19, 20, 98, 106, 121, 134, 161, 201, 228, 239 | ||
Erlandsen, Erland | 29, 34, 36, 50, 57, 107, 117, 237, 246, 248, 257, 260 | ||
Erne, Eduard | 132 | ||
Erras, Mika | 23 | ||
Ertl, Toni | 17, 117, 155 | ||
Ertelt, Alexander | 222, 227 | ||
Erwig, Til | 60, 121 | ||
Eschberg, Peter | 70 | ||
Everding, August | 281 | ||
Eysen, Mathias | 27, 170 | ||
- F - | |||
Faber, Heike | 179, 192, 217 | ||
Falk, Martin | 192 | ||
Feichtner, Anton | 64, 70, 76, 79, 83, 96, 116 | * 1942 | |
Fendel, Rosemarie | 15 | ||
Fernau, Rudolf | 33, 89 | ||
Feurer, Reto | 117 | ||
Fierek, Wolfgang | 182 | *10.12.1951 | |
Finck, Beate | 114, 135, 163, 168 | ||
Fink, Agnes | 46, 98 | ||
Fink, Carolin | 191, 225, 280 | ||
Fischer, Gabriele | 129 | ||
Fischer, Gisela | 82 | ||
Fischer, Helmut | 43 | *15.11.1926 +14.06.1997 |
![]() |
Fischer, Kai | 49 | *18.03.1934 |
![]() |
Fischer, Sebastian | 275 | ||
Fitz, Michael | 182 | ||
Fitz, Veronika | 244 | ||
Fitzek, Sigurd | 1, 47, 98 | *24.12.1928 | |
Fleischmann, Herbert | 3, 31, 66, 75, 82, 109, 111 | *13.03.1925 +05.04.1984 |
![]() |
Fleming, Stefan | 112 | ||
Flemming, Catherine | 267 | ||
Flint, Katja | 188 | ||
Florow, Adela | 272 | ||
Förster, Jörg Matthias | 20 | ||
Forster, Heidy | 258 | ||
Franckh, Pierre | 10, 28, 67, 85, 113, 124, 133, 146, 163, 239, 266, 276, 278, 281 | ||
Frank, Allen | 168 | ||
Frank, Horst | 23, 77, 100 | ||
Frey, Karin | 52, 66, 221, 229 | ||
Fricke, Peter | 45, 63, 67, 201, 213, 217, 244 | ||
Fricsay, Andreas | 118, 130 | ||
Friedl, Loni von | 154 | ||
Friedrich, Daniel | 200, 271 | ||
Friedrichsen, Uwe | 175, 260, 281 | ||
Fritsch, Thomas | 6, 42, 64, 141, 150, 186 | ||
Fritz, Beatrice | 253 | ||
Froboess, Cornelia | 37, 51, 91, 167, 189, 223 | ||
Frosch, Gerd Roman | 19, 37, 59, 85, 89, 110, 157 | ||
Fröhlich, Josef | 21, 40, 52, 77, 150, 192, 197 | ||
Fuchs, Claus | 26, 37 | ||
Fuchs, Enzi | 127, 140, 205, 243 | ||
Fuchs, Matthias | 192 | ||
Fulton-Smith, Francis | 227 | ||
Fürbringer, Ernst Fritz | 102, 128, 144 |