Darsteller G-J
Darstellerliste G - J
Darsteller | Folge | Geb. | Bild |
- G - | |||
Gabriel, Monika | 38 | ||
Gaffkus, Karl-Heinz | 61 | ||
Gahr, Michael | 16, 37, 83, 92, 107, 131, 157, 183, 187, 204, 209, 237, 261 | *27.12.1939 +25.10.2010 |
![]() |
Galuba, Dirk | 20, 38, 58, 61, 76, 96, 129, 135, 146, 169, 183, 188, 193, 211, 221, 227, 234, 253, 255, 263, 276, 281 | *28.08.1940 |
![]() |
Gammon, Patrick | 99 | ||
Garbers, Gerhard | 26 | ||
Gareisen, Christoph | 196, 200 | ||
Gray, Franz | 33, 39 | ||
Gebhardt, Peter | 3, 57, 62, 66, 88, 91 | ||
Geiermann, Günther | 29, 90, 248 | ||
Geigel, Eva | 101, 112 | ||
Geisler, Achim | 109 | ||
Gempart, Michael | 217, 265 | ||
Genest, Gudrun | 62 | ||
Gensichen, Kunibert | 69 | ||
Georg, Konrad | 12, 13, 20, 33, 80, 140, 155 | *25.12.1914 +08.09.1987 |
![]() |
George, Götz | 49 | ||
Gergonoff, Nadja | 109 | ||
Gebhardt, Christoph | 68 | ||
Gerlach, Kerstin | 106 | ||
Gerstäcker, Claudia | 101 | ||
Gissel, Henning | 44 | ||
Glas, Josef | 91, 106 | ||
Glas, Uschi | 18 | ||
Glatzeder, Winfried | 178, 238, 254 | *26.04.1945 |
![]() |
Glawion, Paul | 13, 23, 49 | *08.11.1922 | |
Glemnitz, Reinhard | 151, 177, 235, 236 | *27.11.1930 |
![]() |
Glier, Karin | 196 | ||
Glowna, Vadim | 20 | ||
Gmeinwieser, Leopold | 12, 19, 21, 27, 29, 65, 222, 263 | ||
Göbel, Heini | 15, 16, 19, 106 | *15.05.1910 +24.09.2009 |
![]() |
Goertz, Dieter | 222 | ||
Gold, Käthe | 161 | ||
Goldan, Wolf | 136 | *29.12.1944 +10.05.1986 | |
Golling, Alexander | 29 | ||
Golling, Claudia | 22 | ||
Gonska, Mascha | 5, 13, 15, 43 | *19.11.1952 | |
Goosmann, Heike | 59, 78, 85, 150 | ||
Goosmann, Kerstin | 134, 203 | ||
Gorvin, Joana Maria | 65 | ||
Goslar, Jürgen | 24, 40, 66, 101 | * 26.03.1927 |
![]() |
Goth, Norbert | 197, 206, 211, 264, 269, 272 | *1944 | |
Graas, Angela | 94 | ||
Grabley, Ursula | 34 | ||
Grachtmann, Ulf | 89 | ||
Gräwert, Günter | 186, 200, 233 | ||
Graser, James | 17 | (Altplayboy aus München) |
![]() |
Grass, Robert | 105 | ||
Grassl, Elke | 59 | ||
Graudus, Konstantin | 202 | ||
Gravenhorst, Ingrid | 152 | ||
Gregor, Henry | 65 | ||
Greifeneder, Egbert | 71, 197 | ||
Greving, Monika | 185, 210, 215, 238 | ||
Griesser, Max | 29, 30, 39, 79 | *18.11.1928 +12.08.2000 |
![]() |
Griffin, Frank | 37 | ||
Grimm, Kathrin | 12 | ||
Grimm, Matthias | 29 | ||
Grimm, Oliver | 14 | ||
Gröbe, Nikolaus | 216, 221, 227, 248, 250, 270 | *06.12.1972 |
![]() |
Groest, Dieter | 34 | ||
Gromball, Hannes | 21 | ||
Gross, Walter | 24 | *05.02.1904 +17.05.1989 | |
Grosser, Rante | 22, 50, 90, 103, 152, 217, 252 | *1927 | |
Groth, Jan | 15, 69 | ||
Gruber, Hans | 94 | ||
Grübel, Ilona | 107, 213 | *23.09.1950 |
![]() |
Grünberg, Klaus | 214 | ||
Grüsser, Marcus | 199, 202, 242 | ||
Günter, Wolfram A. | 205, 212, 266, 280 | *1929 |
![]() |
Günther, Hermann | 32 | ||
Guth, Klaus | 279 | ||
Gwisdek, Michael | 223 | ||
- H - | |||
Haas, Ludwig | 175, 213 | ||
Habla, Johannes | 147 | ||
Hackl, Karl-Heinz | 232, 243 | ||
Häckermann, Hans | 90 | ||
Hänggi, Pia | 95 | ||
Hagemeister, Alexis von | 38, 112 | ||
Hagen, Antje | 206 | ||
Hagen, Holger | 74, 140 | ||
Hahn, Manuela | 85, 114 | ||
Haiberger, Helmut | 272 | ||
Hakl, Fritz | 26 | ||
Halenke, Gustl | 6, 37, 108, 133, 149 |
![]() |
|
Hallhuber, Erich | 108, 146, 222 | *14.07.1951 +17.09.2003 |
![]() |
Hallwachs, Hans Peter | 138, 164, 175, 210, 232, 237, 264, 270 | *10.07.1938 |
![]() |
Halmer, Günther Maria | 65 | *05.01.1943 |
![]() |
Hamel, Lambert | 4, 62, 95, 166, 233, 255, 279 | *07.06.1940 |
![]() |
Hammacher, Christiane | 70, 104, 114, 120, 144, 211, 213, 221, 247, 279 | *1939 |
![]() |
Handtke, Holger | 206, 209, 219, 225, 251, 269 | *1968 |
![]() |
Hannawald, Ernst | 175, 198 | ||
Hardt, Henry | 42 | ||
Hardt, Karin | 35, 50 | ||
Harmstorf, Raimund | 8, 58, 149 | *07.10.1939 +03.05.1998 |
![]() |
Harnoncourt, Eberhard | 117 | ||
Harris, Brad | 60 | ||
Hart, Peter | 196, 237 | ||
Hartinger, Dorothee | 219 | ||
Hasenfratz, Oliver | 227, 240, 255, 257 | *20.11.1966 +14.11.2001 |
![]() |
Hass, Lotte | 29 | ||
Haucke, Gert | 15, 171 | *13.03.1929 +30.05.2008 |
![]() |
Haugk, Dietrich | 16, 238 | ||
Haupt, Ullrich | 3, 22, 26, 48, 61, 92, 141, 213 | *10.10.1915 +22.11.1991 |
![]() |
Hausmann, Esther | 173, 195, 215, 229 |
![]() |
|
Heckner, Norbert | 270 | ||
Heerdegen, Edith | 16, 33 | *02.07.1913 +13.07.1982 |
![]() |
Hehn, Sascha | 56, 67, 77, 82, 111, 137 | *11.10.1954 | |
Heider, Günther | 8 | ||
Heidkamp, Jürgen | 114 | ||
Heiles, Kerstin | 235, 257, 260 | ||
Heinersdorff, René | 170, 230, 234 | ||
Heinlein, Günter | 60 | ||
Heinrich, Jürgen | 165, 183 | ||
Heinzel, Andreas | 266, 273, 278 | ||
Heise, Eckhard | 44, 68, 95, 99, 112 | *22.09.1953 | |
Heite, Imo | 189 | ||
Helal, Dinah | 72 | ||
Held, Alexander | 85, 105 | *30.11.1957 |
![]() |
Held, Martin | 158 |
![]() |
|
Held, Maximilian | 170, 172 | ||
Helfrich, Bernd | 27, 35, 66, 76 | ||
Hell, Matthias | 39, 104, 204 | ||
Hellenthal, Christian | 152 | ||
Heller, Dagmar | 37 | ||
Hellriegel, Götz | 255, 272 | ||
Hellwig, Anette | 258, 265 | ||
Helmke, Gefion | 89, 103, 111 | ||
Heltau, Michael | 140, 193, 265 | ||
Helwig, Lisa | 42 | ||
Hendriks, Jan | 8, 20, 21 | *06.12.1928 +17.12.1991 |
![]() |
Henning, Irmgard | 39 | ||
Hentsch, Jürgen | 263 | ||
Herberger, Bernd | 17, 90, 155, 162, 166 |
![]() |
|
Herbst, Gaby | 66, 76, 89, 106, 212, 227, 239, 256, 273 | ||
Herforth, ralph | 194 | ||
Herki, Heinz | 65 | ||
Herm, Klaus | 46, 84, 93, 122, 139, 156, 177, 185, 194, 199, 233, 247, 275 | *13.01.1925 |
![]() |
Herrmann, Herbert | 50 | ||
Hertel, Alexander | 20 | ||
Herter, Eva | 232 | ||
Herz-Kestranek, Miguel | 279 | ||
Herzsprung, Bernd | 17, 18, 61, 79, 138, 184, 216 | *22.03.1942 |
![]() |
Heske, Karin | 9, 27 | ||
Hesse, Gerhard | 61 | ||
Hessenland, Frank | 133, 175 | ||
Hessling, Hans | 85 | ||
Heyl, Burkhard | 220, 221 | ||
Hielscher, Liane | 12, 30, 156, 170, 187, 202, 212, 226, 237 | *09.11.1935 +27.01.2000 |
![]() |
Hillebrecht, Angela | 14, 26, 36, 42, 57, 77, 91, 108, 130, 148 | ||
Hinrichs, Hartmut | 23 | ||
Hinz, Michael | 19, 147 | ||
Hinz, Werner | 35 | ||
Hobrig, Angela | 238, 274 | ||
Hochholdinger, Wilfried | 219 | ||
Hoeckner, Norbert | 279 | ||
Höfer, Anita | 83, 98 | ||
Höfferer, Sissy | 85, 93, 119, 137, 164, 174, 198, 218, 235, 241 |
![]() |
|
Hoegel, Gudo | 62, 80, 97 | ||
Hoesl, Tobias | 161, 168, 217, 276 | ||
Hoeter, Gisela | 17 | ||
Hofer, Johanna | 22 | ||
Hoffmann, Benno | 31 | ||
Hoffmann, Frank | 155 | ||
Hoffmann, Gert Günter | 110 | ||
Hoffmann, Katherina | 268 | ||
Hoffmann, Paul | 56, 126, 147, 171 | *25.03.1902 +02.12.1990 |
![]() |
Hoffmann, Stephan | 105 | ||
Hoger, Hannelore | 203, 221, 235 | ||
Hoger, Nina | 228 | ||
Hohenzollern, Stephanie von | 170 | ||
Hohlt, Ricci | 152, 161, 180, 203 | ||
Höhn, Carola | 31, 48, 62, 76 | ||
Höhne, Klaus | 1, 42, 120, 129, 244, 271, 278 | *13.06.1927 +21.08.2006 |
![]() |
Höppner, Joachim | 82, 111 | ||
Hörbiger, Christiane | 159, 219, 249, 269 | ||
Hörbiger, Maresa | 29 | ||
Holtzmann, Thomas | 37, 44, 81, 200 | *01.04.1927 |
![]() |
Holzofer, Jacob | 185, 193, 200 | ||
Horney, Brigitte | 32, 71 | ||
Horst, Jochen | 136, 169, 174, 192, 231 | *07.09.1961 | |
Horwitz, Dominique | 266 | ||
Huber, Charles M. | 73 | ||
Hübner, Bruno | 10, 24, 48 | *26.08.1899 +22.12.1983 |
![]() |
Hunold, Rainer | 61, 80 | *01.11.1949 | |
Hungbauer, Gerry | 260, 262 | ||
Husenn, Dan van | 58, 69 | ||
- I - | |||
Im, Luitgard | 13, 89 | *12.01.1930 +21.02.1997 |
![]() |
Iplicjian, Anaid | 9, 75, 109, 217 | *24.10.1935 |
![]() |
Ippen, Claudia | 272 | ||
Irrek, Mario | 252 | ||
- J - | |||
Jacob, Katernia | 44, 65 | ||
Jacobi, Ernst | 9, 149, 166, 242, 276 | *11.07.1933 |
![]() |
Jacot, Michel | 20 | ||
Jaenicke, Anja | 109, 125 | ||
Jaenicke, Hannes | 162 | ||
Jaenicke, Käte | 13, 68, 72, 77, 100, 114, 136, 185, 188, 197, 203 | *22.03.1928 +01.11.2002 |
![]() |
Jäger, Dietrich | 207, 209 | ||
Jaggberg, Kurt | 12 | ||
Jahnke, Wega | 103, 149, 158, 161 | *18.09.1943 +06.05.1998 |
![]() |
Jamak, Michael | 210 | ||
Janisch, Silvia | 103 | ||
Jannasch, Bernd | 34 | ||
Jannot, Ronnie | 194, 210 | ||
Jarczyk, Herbert | 234 | ||
Jarczyk, Robert (Robert-Wolfgang) | 134, 138, 141, 146, 150, 160, 169, 176, 182, 202, 209, 211, 213, 241 | *13.10.1959 |
![]() |
Jens, Christina | 77 | ||
Jesserer, Gertraud | 234, 249, 270 | ||
John, Gottfried | 26 | ||
John, Karl | 23 | ||
Joloff, Friedrich | 12 | ||
Jürgens, Curd | 7 | *13.12.1915 +18.06.1982 | |
Jüssen, Horst | 175 | ||
Juhnke, Harald | 28 | ||
Jung, Melanie Bianca | 279 | ||
Junik, Iris | 275, 278 |